第六章 信息技术:它影响了社会(第5/8页)
表6.2 东方信息技术得分
年代 | 充分 (0.5分) | 中等(0.25分) | 初步(0.15分) | 男性分数 | 女性 (%男性) | 读写分数 | 乘数 | 总分(分) |
公元2000年 | 100 (50) | 0 | 0 | 50 | 100% = 50 | 100 | 1.89 | 189.00 |
公元1900年 | 15(7.5) | 60 (15) | 10 (1.5) | 24 | 25% = 6 | 30 | 0.01 | 0.30 |
公元1800年 | 5 (2.5) | 35 (8.75) | 10 (1.5) | 12.75 | 5% = 0.64 | 13.39 | 0.01 | 0.13 |
公元1700年 | 5 (2.5) | 20 (5) | 10 (1.5) | 9 | 2% = 0.18 | 9.18 | 0.01 | 0.09 |
公元1600年 | 4 (2) | 15 (3.75) | 10 (1.5) | 7.25 | 2% = 0.15 | 7.4 | 0.01 | 0.07 |
公元1500年 | 3 (1.5) | 10 (2.5) | 10 (1.5) | 5.5 | 2% = 0.11 | 5.61 | 0.01 | 0.06 |
公元1400年 | 3 (1.5) | 10 (2.5) | 10 (1.5) | 5.5 | 2% = 0.11 | 5.61 | 0.01 | 0.06 |
公元1300年 | 3 (1.5) | 5 (1.25) | 5 (0.75) | 3.5 | 1% = 0.04 | 3.51 | 0.01 | 0.04 |
公元1200年 | 3 (1.5) | 5 (1.25) | 5 (0.75) | 3.5 | 1% = 0.04 | 3.51 | 0.01 | 0.04 |
公元1100年 | 2 (1) | 2 (0.5) | 3 (0.45) | 1.95 | 1% = 0.02 | 1.97 | 0.01 | 0.02 |
公元前600~公元1000年 | 2 (1) | 2 (0.5) | 2 (0.3) | 1.8 | 1% = 0.02 | 1.82 | 0.01 | 0.02 |
公元前1000~前700年 | 2 (1) | 1 (0.25) | 1 (0.15) | 1.4 | 1% = 0.01 | 1.14 | 0.01 | 0.01 |
公元前1300~前1100年 | 1 (0.5) | 1 (0.25) | 1 (0.15) | 0.9 | 1% = 0.01 | 0.91 | 0.01 | 0.01 |
公元前7000~前1400年 | 0 | 0 | 1 (0.15) | 1.15 | 1% = 0 | 0.15 | 0.01 | 0 |
西方识字率
当我们沿时间长河回溯时,证据的性质变化极大,但我们仍然能拼出一幅非常粗略的画面。20世纪60年代中期到80年代中期,历史学家对1600~1900年欧洲的识字率做了些先驱性的探索工作,讨论了不同时间男性和女性识字的不同水平。也有一些学者对美国开展了少量的同类工作。
自20世纪80年代中期起,这类统计方法遭到了批评,历史学家逐渐放弃了有利于文化史研究图书和读者群体的量化方法。在重构现代早期识字率时,所运用的方法问题无疑是重要的,但研究方法的改变,似乎更多的是受背离定量分析的更广泛的史学趋势的影响,而不是因为有确凿的证据表明20世纪60~80年代的研究结果有什么严重的错误。
从专家研究中浮现出的整体画面是,自1600年以来整个欧洲和北美洲识字率的地区变化和广泛趋势相结合,各级水平的识字率都有所提高,并且男女之间的差距也在缩小。在我的指数上,将奇波拉(Cipolla)、斯通(Stone)及其他人提出的数字转换成分数后,表现出自1600~1800年大致每世纪翻了一番,(社会发展分数)从1600年的0.07分增长至1800年的0.29分,然后又飙升至1900年的3.19分。